БЮЛЕТИН |
![]() |
СЕДМИЧНИ БЮЛЕТИНИ ЗА 2023 г.
януари | ||||
02.01 – 08.01 | 09.01 – 15.01 | 16.01 – 22.01 | 23.01 – 29.01 | |
февруари | ||||
30.01 – 05.02 | 06.02 – 12.02 | 13.02 – 19.02 | 20.02 – 26.02 | |
март | ||||
27.02 – 05.03 | 06.03 – 12.03 | 13.03 – 19.03 | 20.03 – 26.03 | |
април | ||||
27.03 – 02.04 | 03.04 – 09.04 | 10.04 – 16.04 | 17.04 – 23.04 | 24.04 – 30.04 |
май | ||||
01.05 – 07.05 | 08.05 – 14.05 | 15.05 – 21.05 | 22.05 – 28.05 | 29.05 – 04.06 |
юни | ||||
05.06 – 11.06 | 12.06 – 18.06 | 19.06 – 25.06 | 26.06 – 02.07 | |
юли | ||||
03.07 – 09.07 | 10.07 – 16.07 | 17.07 – 23.07 | 24.07 – 30.07 | |
август | ||||
31.07 – 06.08 | 07.08 -13.08 | 14.08 – 20.08 | 21.08 – 27.08 | |
септември | ||||
28.08 – 03.09 | 04.09 – 10.09 | 12.09 – 18.09 | 19.09 – 25.09 | 26.09 – 02.10 |
октомври | ||||
03.10 – 09.10 |
10.10 – 16.10 |
17.10 – 23.10 |
24.10 – 30.10 |
|
ноември | ||||
31.10 – 06.11 | 07.11 – 13.11 | 14.11 – 20.11 | 21.11 – 27.11 | 28.11 – 04.12 |
декември | ||||
05.12 – 11.12 | 12.12 – 18.12 | 19.12 – 25.12 | 26.12 – 02.01 |