МОНИТОРИНГ НА ВОДИ |
Резултати от анализи на питейни води на РЗИ Пловдив
https://www.riokozpd.com/index/377-monitoring.html
СЕДМИЧНИ БЮЛЕТИНИ ЗА – МОНИТОРИНГ НА ВОДИ 2024 г.
януари | |||
16.01 – 31.01 | |||
февруари | |||
01.02 – 15.02 | 16.02 – 28.02 | ||
март | |||
01.03 – 15.03 | 16.03 – 31.03 | ||
април | |||
01.04 – 15.04 | 16.04 – 30.04 | ||
май | |||
01.05 – 15.05 | 16.05 – 31.05 | ||
юни | |||
01.06 – 15.06 | 16.06 – 30.06 | ||
юли | |||
01.07 – 15.07 | 16.07 – 31.07 | ||
август | |||
01.08 – 15.08 | 16.08 – 31.08 | ||
септември | |||
01.09 – 15.09 | 16.09 – 30.09 | ||
октомври | |||
01.10 – 15.10 |
16.10 – 31.10 | ||
ноември | |||
01.11 – 15.11 | 16.11 – 30.11 | ||
декември | |||
01.12 – 15.12 | 16.12 – 31.12 |