МОНИТОРИНГ НА ВОДИ |
![]() |
СЕДМИЧНИ БЮЛЕТИНИ ЗА – МОНИТОРИНГ НА ВОДИ 2020 г.
януари | ||||
01.01 – 07.01 | 06.01 – 10.01 | 20.01 – 24.01 | 27.01 – 31.01 | |
февруари | ||||
03.02 – 07.02 | 10.02 – 28.02 | |||
март | ||||
02.03 – 13.03 | 16.03 – 03.04 | |||
април | ||||
06.04 – 16.04 | 17.04 – 30.04 | |||
май | ||||
01.05 – 15.05 | 18.05 – 31.05 | |||
юни | ||||
01.06 – 17.06 | 10.06 – 14.06 | |||
юли | ||||
01.07 – 17.07 | 18.07 – 31.07 | |||
август | ||||
01.08 – 16.08 | 17.08 – 31.08 | |||
септември | ||||
01.09 – 15.09 | 16.09 – 30.09 | |||
октомври | ||||
01.10 – 16.10 |
17.10 – 31.10 |
|||
ноември | ||||
01.11 – 15.11 | 16.11 – 30.11 | |||
декември | ||||
01.12 – 15.12 | 09.12 – 13.12 |
Архив мониторинг води 2018г